Дом, расположенный по адресу: ул. Бибиковская д.17, обслуживаемый по договору между собственниками и управляющей организацией
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 6 |
Количество подъездов | 5 |
Общая площадь, м2 | 11275.60 |
Жилая площадь, м2 | 8388.50 | Площадь нежилых помещений, м2 | 1665.90 |
Количество квартир | 141 |
Финансы | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 2132.12 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 2851.64 |
Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 719.52 |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 4959.54 |
Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 654.31 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 5613.85 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 43.01 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть