Дом, расположенный по адресу: ул. Магистральная д.10, обслуживаемый по договору между собственниками и управляющей организацией
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Общая площадь, м2 | 11719.60 |
Жилая площадь, м2 | 8989.60 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 344.20 |
Помещения общего пользования, м2 | 2385.80 |
Количество квартир | 174 |
Общая характеристика (конструктивные элементы и инженерные системы) жилого дома_ул. Магистральная, д.10
Финансы | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 2747.00 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 3158.53 |
Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 411.53 |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 4880.28 |
Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 429.85 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 5158.21 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 31.85 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть