Дом, расположенный по адресу: пр-кт. Христиновский д.83, к.1 обслуживаемый по договору управления между собственниками и управляющей организацией
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 6 |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь, м2 | 4 819.80 | Жилая площадь, м2 | 3 254,80 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 201,70 |
Количество квартир | 68 |
Дом, расположенный по адресу: пр-кт. Христиновский д.83, к.2 обслуживаемый по договору управления между собственниками и управляющей организацией
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 6-7 |
Количество подъездов | 5 |
Общая площадь, м2 | 11 180,50 | Жилая площадь, м2 | 7 742,30 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0000,00 |
Количество квартир | 155 |
Дом, расположенный по адресу: пр-кт. Христиновский д.83, к.3 обслуживаемый по договору управления между собственниками и управляющей организацией
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 6 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь, м2 | 3 217,00 | Жилая площадь, м2 | 3 217,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 548,00 |
Количество квартир | 43 |
Финансы | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 397.50 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 498.59 |
Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 101.09 |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 731.80 |
Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 310.80 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 850.00 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 4.90 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть