Дома, в отношении которых были расторгнуты договора управления
пр-кт. Октябрьский д.75 кор.1
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Материал стен | Монолитные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь, м2 | 3569.90 |
Количество квартир | 60 |
ул. Заводская д.3 кор.1
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
Материал стен | Монолитные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь, м2 | 2082.90 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 607.70 |
Количество квартир | 28 |
ул. Заводская д.3 кор.2
Серия, тип проекта | ТП |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Материал стен | Монолитные |
Тип перекрытий | железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь, м2 | 2353.10 |
Количество квартир | 30 |
Дома связаны в единую систему. Данные финансового отчета описывают всю систему этих домов.
Финансы | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 2270.11 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 2411.50 |
Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 141.39 |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 1519.86 |
Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 165.90 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 1686.26 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 4.61 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть