Дом, расположенный по адресу: пр. Всеволожский д.9, обслуживаемый по договору между собственниками и управляющей организацией
| Серия, тип проекта | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Материал стен | Ж/б монолит, ж/б панели |
| Тип перекрытий | железобетонные |
| Этажность | 3 |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь, м2 | 1316,9 |
| Жилая площадь, м2 | 757,5 | Площадь нежилых помещений, м2 | 382,2 |
| Количество квартир | 12 |
| Финансы | |
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 00.00 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 00.00 |
| Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 00.00 |
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 00.00 |
| Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 00.00 |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 00.00 |
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 00.00 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть