Дом, расположенный по адресу: ул. Шевченко д.18 кор.1, обслуживаемый по договору между собственниками и управляющей организацией
| Серия, тип проекта | Индивидуальный проект |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Материал стен | Смешанный |
| Тип перекрытий | железобетонные |
| Этажность | 3 |
| Количество подъездов | 2 | Общая площадь, м2 | 1016.60 |
| Жилая площадь, м2 | 879.60 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 23.60 |
| Количество квартир | 24 |
| Благоустройство МКД | Централизованное - холодное водоснабжение, водоотведение; электроснабжение; газоснабжение. Индивидуальное горячее водоснабжение и отопление (поквартирные газовые котлы) |
Общая характеристика (конструктивные элементы и инженерные системы) жилого дома_ ул. Шевченко, д.18, корп.1
| Финансы | |
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб | 369.97 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 329.40 |
| Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 0 |
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 231.43 |
| Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 36.0 |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 267.43 |
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0.67 |
Более подробно с информацией о движении денежных средств, вы можете ознакомиться в разделе "отчетность", подразделе "финансовое состояние объектов жилищного фонда". смотреть