с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
||
ОАО "Всеволожские тепловые сети" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 18.12.2020 № 540-пн | ||
Холодное водоснабжение, руб./м3 | 54,28 | 56,12 | |
Водоотведение, руб./м3 | 69,01 | 71,36 | |
ОАО "Всеволожские тепловые сети" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 18.12.2020 № 443-п | ||
Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./м3 | 37,21 | 38,48 | |
Компонент на тепловую эненргию, руб./Гкал | 1676,30 | 1733,29 | |
Тепловая энергия, руб./Гкал (отопление) | 2273,83 | 2351,14 | |
МУП "Всеволожские тепловые сети"(пр.Первомайский, д.6, д.7) |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 09.12.2020 № 283-п В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 13.10.2021 № 122-п | ||
Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./м3 | 33,05 | 34,17 | |
Компонент на тепловую эненргию, руб./Гкал | 1603,39 | 1657,91 | |
Тепловая энергия, руб./Гкал (отопление) | 2271,97 | 2349,22 | |
ООО "РКС-энерго" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от 18.12.2020 года № 478-п | ||
Электроэнергия, в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт.ч | Одноставочный тариф - 4,48 | Одноставочный тариф - 4,70 | |
Пиковая зона - 4,71 | Пиковая зона - 4,96 | ||
Ночная зона - 2,55 | Ночная зона - 2,68 | ||
Электроэнергия, в домах, оборудованных электроплитами, руб./кВт.ч | Одноставочный тариф - 3,32 | Одноставочный тариф - 3,48 | Пиковая зона - 3,48 | Пиковая зона - 3,67 |
Ночная зона - 1,88 | Ночная зона - 1,98 | ||
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) т 29.06.2021 № 70-П | ||
Природный газ (на приготовление пищи и нагрев воды), руб./1000 м3 | с 01.08.2020 | с 01.07.2021 | 6802,95 | 6949,66 |
Природный газ (на отопление), руб./1000 м3 | 6664,51 | 6808,23 |
Отчетность
Тарифы для населения на коммунальные услуги
Тарифы для населения на коммунальные услуги в 2021 году
вернуться к Тарифам для населения на коммунальные услуги в текущем периоде Ответ: Нужно выбрать другой способ управления домом: Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений. Решение собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников.