с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
||
ОАО "Всеволожские тепловые сети" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 20.12.2021 № 563-пн | ||
Холодное водоснабжение, руб./м3 | 56,12 | 58,03 | |
Водоотведение, руб./м3 | 71,36 | 73,79 | |
ОАО "Всеволожские тепловые сети" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 20.12.2021 № 542-п | ||
Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./м3 | 38,48 | 39,79 | |
Компонент на тепловую эненргию, руб./Гкал | 1733,29 | 1792,22 | |
Тепловая энергия, руб./Гкал (отопление) | 2351,14 | 2431,08 | |
МУП "Всеволожские тепловые сети"(пр.Первомайский, д.6, д.7) |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 20.12.2021 № 542-п | ||
Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./м3 | 34,17 | 35,33 | |
Компонент на тепловую эненргию, руб./Гкал | 1657,91 | 1714,28 | |
Тепловая энергия, руб./Гкал (отопление) | 2349,22 | 2429,09 | |
ООО "РКС-энерго" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от 16.12.2021 года № 443-п | ||
Электроэнергия, в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт.ч | Одноставочный тариф - 4,70 | Одноставочный тариф - 4,94 | |
Пиковая зона - 4,96 | Пиковая зона - 5,21 | ||
Ночная зона - 2,68 | Ночная зона - 2,83 | ||
Электроэнергия, в домах, оборудованных электроплитами, руб./кВт.ч | Одноставочный тариф - 3,48 | Одноставочный тариф - 3,67 | Пиковая зона - 3,67 | Пиковая зона - 3,86 |
Ночная зона - 1,98 | Ночная зона - 2,09 | ||
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" |
В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области (ЛенРТК) т 22.06.2022 № 65-П | ||
Природный газ (на приготовление пищи и нагрев воды), руб./1000 м3 | с 01.07.2021 | с 01.07.2022 | 6949,66 | 7096.30 |
Природный газ (на отопление), руб./1000 м3 | 6808,23 | 6958,01 |
Отчетность
Тарифы для населения на коммунальные услуги
Тарифы для населения на коммунальные услуги в 2022 году
вернуться к Тарифам для населения на коммунальные услуги в текущем периоде Ответ: Нужно выбрать другой способ управления домом: Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений. Решение собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников.